<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>World In One Blog</title>
	<atom:link href="http://www.wi1b.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wi1b.com</link>
	<description>All what you want to read in a single blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 15:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’audience de l’internet en France en février 2012</title>
		<link>http://www.wi1b.com/2012/laudience-de-linternet-en-france-en-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.wi1b.com/2012/laudience-de-linternet-en-france-en-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Media Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[8m]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Constat]]></category>
		<category><![CDATA[De Vu]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[Internet En France]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Par Mois]]></category>
		<category><![CDATA[Ses]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wi1b.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Médiamétrie vient de publier ses derniers chiffres relatifs à l’audience de l’internet en France concernant le mois de février. Premier constat souligné par l’étude : la vague de froid qui a marqué les 15 premiers jours du mois étudié a boosté les sites de météo. Le dimanche 5 février figure ainsi comme une date clef [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Médiamétrie vient de publier ses derniers chiffres relatifs à l’audience de l’internet en France concernant le mois de février. Premier constat souligné par l’étude : la vague de froid qui a marqué les 15 premiers jours du mois étudié a boosté les sites de météo. Le dimanche 5 février figure ainsi comme une date clef avec 4,6M de VU sur les sites météo enregistrés ce jour-là. Par ailleurs, en moyenne, 2,5M d’internautes se sont rendus quotidiennement sur les sites de météo en février, soit 38% de plus qu’en janvier.</p>
<p><a href="http://www.wi1b.com/wp-content/uploads/2012/03/meteo.png"><img src="http://www.wi1b.com/wp-content/uploads/2012/03/meteo.png" alt="" title="meteo" width="550" height="135" class="aligncenter size-full wp-image-938" /></a></p>
<p>En ce qui concerne les sites les plus visités, le haut du classement reste inchangé et dominé par :</p>
<p>Google avec près de 36,9M de VU par mois<br />
Facebook qui comptabilise près de 28,8M de VU par mois.<br />
MSN/Windows Live avec près de 27,2M de VU par mois<br />
Microsoft  avec 24,8M de VU sur le mois de janvier.<br />
Suivis de Youtube, Orange, Wikipédia, Free , PagesJaunes et Yahoo!</p>
<p><a href="http://www.wi1b.com/wp-content/uploads/2012/03/mediametrie.png"><img src="http://www.wi1b.com/wp-content/uploads/2012/03/mediametrie.png" alt="" title="mediametrie" width="550" height="615" class="aligncenter size-full wp-image-939" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.wi1b.com%2F2012%2Flaudience-de-linternet-en-france-en-fevrier-2012%2F&amp;title=L%E2%80%99audience%20de%20l%E2%80%99internet%20en%20France%20en%20f%C3%A9vrier%202012" id="wpa2a_2"><img src="http://www.wi1b.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi1b.com/2012/laudience-de-linternet-en-france-en-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dimensions pour personnaliser Facebook Timeline</title>
		<link>http://www.wi1b.com/2012/les-dimensions-pour-personnaliser-facebook-timeline/</link>
		<comments>http://www.wi1b.com/2012/les-dimensions-pour-personnaliser-facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 12:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Ces]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle Version]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Taille]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wi1b.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;arrivée de la nouvelle version des profils et des pages Facebook (dite Timeline), il existe de nombreux types de photographies. Les photo de profils, de couverture, et celles de votre journal possèdent des caractéristiques propres. Il est intéressant de connaître les formats de ces différents médias, que cela soit pour votre profil ou l&#8217;administration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis l&#8217;arrivée de la nouvelle version des profils et des pages Facebook (dite Timeline), il existe de nombreux types de photographies. Les photo de profils, de couverture, et celles de votre journal possèdent des caractéristiques propres. Il est intéressant de connaître les formats de ces différents médias, que cela soit pour votre profil ou l&#8217;administration d&#8217;une page Facebook. Ceci peut vous permettre d&#8217;ajouter des photos adaptées à votre journal, quelques soient leurs emplacements. L&#8217;infographie ci-dessous présente un modèle de page Facebook, et les tailles des photographies associées. Voici les différents types d&#8217;images proposés, et les formats correspondants : </p>
<p>Taille des photos des profils et des pages Facebook</p>
<p>Photo de profil : 180x180px, réduits à 128x128px<br />
Photo de couverture : 851x315px<br />
Photo partagée sur le journal : 404x404px<br />
Photo mise en avant sur le journal : 843x403px<br />
Photo d&#8217;évènement sur le journal : 843x403px<br />
Taille des photos des pages Facebook</p>
<p>Aperçu de page personnalisée (onglet) : 111x74px<br />
Couverture de page personnalisée : largeur de 810 pixels.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.wi1b.com%2F2012%2Fles-dimensions-pour-personnaliser-facebook-timeline%2F&amp;title=Les%20dimensions%20pour%20personnaliser%20Facebook%20Timeline" id="wpa2a_4"><img src="http://www.wi1b.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi1b.com/2012/les-dimensions-pour-personnaliser-facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion des données privées dans les apps iPhone : le congrès interroge 34 développeurs iPhone</title>
		<link>http://www.wi1b.com/2012/gestion-des-donnees-privees-dans-les-apps-iphone-le-congres-interroge-34-developpeurs-iphone/</link>
		<comments>http://www.wi1b.com/2012/gestion-des-donnees-privees-dans-les-apps-iphone-le-congres-interroge-34-developpeurs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Affaire]]></category>
		<category><![CDATA[Application Path]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[D Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Ligne De Mire]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>
		<category><![CDATA[Valu]]></category>
		<category><![CDATA[Waxman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wi1b.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Deux représentants du Congrès Américain ont envoyé une lettre à 34 développeurs d&#8217;applications de type réseau social disponibles sur l&#8217;AppStore. MM Waxman et Upton veulent savoir quelles sont leurs politiques de collection des données personnelles utilisateurs : données récupérées, utilisation, information des utilisateurs ? Les choses s’accélèrent depuis que l&#8217;application Path a fait les gros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux représentants du Congrès Américain ont envoyé une lettre à 34 développeurs d&#8217;applications de type réseau social disponibles sur l&#8217;AppStore.<br />
MM Waxman et Upton veulent savoir quelles sont leurs politiques de collection des données personnelles utilisateurs : données récupérées, utilisation, information des utilisateurs ?</p>
<p>Les choses s’accélèrent depuis que l&#8217;application Path a fait les gros titres (comme ici sur iPhon.fr) pour ne pas avoir prévenu ses utilisateurs que leur agenda était téléchargé sur le serveur de la société.<br />
Parmi les 34 applications ciblées dans le Top de l&#8217;AppStore on trouve des petites applications mais aussi des mastodontes comme Twitter, Foursquare et aussi Find My Friends d&#8217;Apple, ce qui a valu à Tim Cook lui-même de recevoir un courrier du Congrès&#8230; La liste complète ainsi que les lettres sont disponible ici.<br />
Il leur est par exemple demandé combien de fois l&#8217;application a été téléchargée, si il existe une politique relative au traitement des données personnelles depuis fin Février 2012 (depuis l&#8217;affaire Path), si l&#8217;application a fourni des informations sur l&#8217;appareil du propriétaire, ou encore de décrire l&#8217;utilisation des données transmisses et stockées.<br />
Les développeurs ont jusqu&#8217;au 12 Avril pour répondre au Congrès. Il sera intéressant et sans doute instructif de conaitre les réponses !<br />
Apple est aussi dans la ligne de mire non pas en tant que développeur d&#8217;applications mais fournisseur du système iOS : la firme à la pomme a d&#8217;ailleurs annoncé qu&#8217;elle pourrait modifier ses API pour requérir explicitement la permission de collecter des informations.<br />
Pensez-vous savoir quelles sont les données utilisées par les applications installées sur votre iPhone, iPod touch ou iPad ? Vous en souciez-vous ?</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.wi1b.com%2F2012%2Fgestion-des-donnees-privees-dans-les-apps-iphone-le-congres-interroge-34-developpeurs-iphone%2F&amp;title=Gestion%20des%20donn%C3%A9es%20priv%C3%A9es%20dans%20les%20apps%20iPhone%20%3A%20le%20congr%C3%A8s%20interroge%2034%20d%C3%A9veloppeurs%20iPhone" id="wpa2a_6"><img src="http://www.wi1b.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi1b.com/2012/gestion-des-donnees-privees-dans-les-apps-iphone-le-congres-interroge-34-developpeurs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un film de protection avec accessoire qui simplifie la pose pour votre iPhone 4/4S (video)</title>
		<link>http://www.wi1b.com/2012/un-film-de-protection-avec-accessoire-qui-simplifie-la-pose-pour-votre-iphone-44s-video/</link>
		<comments>http://www.wi1b.com/2012/un-film-de-protection-avec-accessoire-qui-simplifie-la-pose-pour-votre-iphone-44s-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Billet]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti]]></category>
		<category><![CDATA[Glas]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Pose]]></category>
		<category><![CDATA[Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Screen Shield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wi1b.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Bien que j&#8217;ai définitivement adopté la vitre de protection SGP Glas T Premium testée dans ce billet, je dois bien reconnaître que la pose de film de protection écran s&#8217;avère souvent des plus délicates. PureGear a pensé à cette difficulté en proposant le PureTek™ Roll-On Screen Shield Kit : Un moyen simple de poser un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien que j&#8217;ai définitivement adopté la vitre de protection SGP Glas T Premium testée dans ce billet, je dois bien reconnaître que la pose de film de protection écran s&#8217;avère souvent des plus délicates.<br />
PureGear a pensé à cette difficulté en proposant le PureTek™ Roll-On Screen Shield Kit : Un moyen simple de poser un film de protection bien droit et sans bulles :<br />
Le PureTek Roll-On est un film de protection d&#8217;écran pour votre iPhone 4/4S annoncé comme d&#8217;excellente qualité puisqu&#8217;il est garanti à vie.<br />
Mais l’accessoiriste donne une belle plus-value à son film car il le propose avec un kit de montage.<br />
En effet, vous devrez placer l&#8217;iPhone dans le kit qui est alors fermement maintenu afin qu&#8217;il ne bouge pas pendant la pose.<br />
Ensuite, il faudra utiliser le petit rouleau fourni en le glissant d&#8217;une matière continue sur la surface de l&#8217;écran de l&#8217;iPhone pour que la protection du film s&#8217;enlève et que celui-ci se positionne simplement et sans bulles.</p>
<p>Une petite démonstration en vidéo :</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FhNTCvTdbY0?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FhNTCvTdbY0?version=3&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.wi1b.com%2F2012%2Fun-film-de-protection-avec-accessoire-qui-simplifie-la-pose-pour-votre-iphone-44s-video%2F&amp;title=Un%20film%20de%20protection%20avec%20accessoire%20qui%20simplifie%20la%20pose%20pour%20votre%20iPhone%204%2F4S%20%28video%29" id="wpa2a_8"><img src="http://www.wi1b.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi1b.com/2012/un-film-de-protection-avec-accessoire-qui-simplifie-la-pose-pour-votre-iphone-44s-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy S2 : Android 4.0 (ICS) est disponible (I9100XXLPJ) !</title>
		<link>http://www.wi1b.com/2012/galaxy-s2-android-4-0-ics-est-disponible-i9100xxlpj/</link>
		<comments>http://www.wi1b.com/2012/galaxy-s2-android-4-0-ics-est-disponible-i9100xxlpj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Alias]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Open]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream]]></category>
		<category><![CDATA[Ics]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Open Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[Task Killer]]></category>
		<category><![CDATA[Version Finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wi1b.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Enfin ! Enfin ! Enfin ! Samsung vient de livrer la version finale de la mise à jour vers Android 4.0 alias Ice Cream Sandwich (ICS) pour le Samsung Galaxy S2. La version est la I9100XXLPJ, c’est une version pour l’Europe (Open Europe). Les premiers retours sont bons : la ROM semble rapide, le task-killer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin ! Enfin ! Enfin ! Samsung vient de livrer la version finale de la mise à jour vers Android 4.0 alias Ice Cream Sandwich (ICS) pour le Samsung Galaxy S2. La version est la I9100XXLPJ, c’est une version pour l’Europe (Open Europe).</p>
<p>Les premiers retours sont bons : la ROM semble rapide, le task-killer est de retour, la 3G et le WiFi semblent fonctionner et l’interface TouchWiz de Samsung est présente.</p>
<p>La mise à jour est disponible sur le site de Sammobil.com</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.wi1b.com%2F2012%2Fgalaxy-s2-android-4-0-ics-est-disponible-i9100xxlpj%2F&amp;title=Galaxy%20S2%20%3A%20Android%204.0%20%28ICS%29%20est%20disponible%20%28I9100XXLPJ%29%20%21" id="wpa2a_10"><img src="http://www.wi1b.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi1b.com/2012/galaxy-s2-android-4-0-ics-est-disponible-i9100xxlpj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Golf : un nouveau smartphone d’entrée de gamme ?</title>
		<link>http://www.wi1b.com/2012/htc-golf-un-nouveau-smartphone-dentree-de-gamme/</link>
		<comments>http://www.wi1b.com/2012/htc-golf-un-nouveau-smartphone-dentree-de-gamme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[512 Mo De Ram]]></category>
		<category><![CDATA[5mm]]></category>
		<category><![CDATA[Belle Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Cartons]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Heure Actuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[Htc]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Pensions]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[Segment]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Wildfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wi1b.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Après le HTC Explorer, l’entrée de gamme du taïwanais devrait être complétée avec le Golf (nom non définitif). Lors du MWC, HTC n’a présenté que des modèles haut et milieu de gamme. C’est tout le contraire de l’édition 2011, où le Wildfire S avait notamment été annoncé. Depuis sa sortie, le smartphone a vu la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après le HTC Explorer, l’entrée de gamme du taïwanais devrait être complétée avec le Golf (nom non définitif).</p>
<p>Lors du MWC, HTC n’a présenté que des modèles haut et milieu de gamme. C’est tout le contraire de l’édition 2011, où le Wildfire S avait notamment été annoncé. Depuis sa sortie, le smartphone a vu la naissance d’un petit frère nommé Explorer. Nous pensions que ce segment était assez complet, mais le taïwanais semble avoir un nouveau modèle dans ses cartons.</p>
<p>La famille devrait en effet s’agrandir avec le Golf (nom non définitif). A l’heure actuelle, on ne connaît que la belle photo que vous voyez juste au dessus. Pour ce qui est des caractéristiques on s’attend à Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) [et ainsi éviter de mettre à jour les Wildfire S et Explorer] avec la couche HTC Sense.</p>
<p>L’écran devrait mesurer 3,5 pouces, pour une définition HVGA (480 x 320 pixels). Son processeur devrait être un simple-coeur cadencé à une fréquence inférieure à 1 GHz. Il serait accompagné de 512 Mo de RAM, 4 Go de mémoire interne et d’un lecteur de cartes microSD. La photo indique un capteur de 3 mégapixels. Pour ce qui est de la connectivité, il y aura bien évidemment du WiFi, Bluetooth, GPS, jack 3.5mm. La radio est compatible HSDPA à 7,2 Mbps.</p>
<p>Ce modèle devrait arriver dans le courant du deuxième trimestre, dans de nombreux coloris.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.wi1b.com%2F2012%2Fhtc-golf-un-nouveau-smartphone-dentree-de-gamme%2F&amp;title=HTC%20Golf%20%3A%20un%20nouveau%20smartphone%20d%E2%80%99entr%C3%A9e%20de%20gamme%20%3F" id="wpa2a_12"><img src="http://www.wi1b.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi1b.com/2012/htc-golf-un-nouveau-smartphone-dentree-de-gamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumeur : La tablette Nexus pour le mois de mai ?</title>
		<link>http://www.wi1b.com/2012/rumeur-la-tablette-nexus-pour-le-mois-de-mai/</link>
		<comments>http://www.wi1b.com/2012/rumeur-la-tablette-nexus-pour-le-mois-de-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Absolument]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[Elle]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Place De Choix]]></category>
		<category><![CDATA[Prudence]]></category>
		<category><![CDATA[Scoop]]></category>
		<category><![CDATA[Sens]]></category>
		<category><![CDATA[TrèS Loin]]></category>
		<category><![CDATA[Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wi1b.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[La rumeur Digitimes du vendredi : la tablette Nexus fabriquée par Asus pourrait arriver en mai… pour un prix situé entre $199 et $249. Comme le disait Julien des Ardoises : « Digitimes a dit ». Ce site obtient souvent des informations intéressantes, mais s’est lancé dans une course absolue au scoop, quite à en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La rumeur Digitimes du vendredi : la tablette Nexus fabriquée par Asus pourrait arriver en mai… pour un prix situé entre $199 et $249.</p>
<p>Comme le disait Julien des Ardoises : « Digitimes a dit ». Ce site obtient souvent des informations intéressantes, mais s’est lancé dans une course absolue au scoop, quite à en oublier parfois la véracité. C’est ainsi qu’il nous a annoncé le fameux Apple iPad avec des tailles de 6 à 11 pouces, alors que la firme de Cupertino n’a absolument rien changé avec son nouvel iPad.</p>
<p>Pourquoi vous parler de Digitimes alors ? Simplement, car ils donnent aussi des rumeurs qui se révèlent être vraies. C’est donc avec une extrême prudence que nous obtenons quelques détails supplémentaire sur la tablette Google, dont Eric Schmidt parlait il y a quelques mois.</p>
<p>Elle serait donc fabriquée par Asus et l’objectif serait une sortie dans les deux mois. Elle serait dans un format de 7 pouces, avec le quadruple-coeur de nVidia : le Tegra 3. Au niveau du prix, on serait très loin du temps de Motorola et de sa Xoom proche des $800, car elle serait distribuée entre $199 et $249.</p>
<p>Sachant qu’Asus a toujours présenté sa Memo de manière très discrète et qu’on ne la voit toujours pas arriver sur le marché, il se pourrait donc qu’elle soit (remplacée par) la tablette Nexus. Ce type de tablette devrait prendre tout son sens sur le territoire américain, là où le Play Store est extrêmement complet : vidéos, musiques, livres…, car niveau expérience elle sera sur de l’Android de base. Elle aurait toutefois une place de choix en Europe où le prix agressif pourrait en intéresser plus d’un !</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.wi1b.com%2F2012%2Frumeur-la-tablette-nexus-pour-le-mois-de-mai%2F&amp;title=Rumeur%20%3A%20La%20tablette%20Nexus%20pour%20le%20mois%20de%20mai%20%3F" id="wpa2a_14"><img src="http://www.wi1b.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi1b.com/2012/rumeur-la-tablette-nexus-pour-le-mois-de-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’application Google Play Store est disponible au téléchargement</title>
		<link>http://www.wi1b.com/2012/lapplication-google-play-store-est-disponible-au-telechargement/</link>
		<comments>http://www.wi1b.com/2012/lapplication-google-play-store-est-disponible-au-telechargement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Avant]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[Encore]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Question De Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Xda Developers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wi1b.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Là voici, l’application du Google Play Store est disponible au téléchargement. Evidemment avant de vous la proposer, je l’ai moi-même essayé sur le Google Nexus S et il s’avère qu’elle fonctionne parfaitement. Sur l’aspect nouveauté, on a rien de très nouveau sauf bien sûr le changement de nom, d’icône et de certains onglets renommés. Merci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Là voici, l’application du Google Play Store est disponible au téléchargement.</p>
<p><a href="http://www.wi1b.com/wp-content/uploads/2012/03/android-google-play-store-screens-01-630x348.jpg"><img src="http://www.wi1b.com/wp-content/uploads/2012/03/android-google-play-store-screens-01-630x348.jpg" alt="" title="android-google-play-store-screens-01-630x348" width="630" height="348" class="aligncenter size-full wp-image-952" /></a></p>
<p>Evidemment avant de vous la proposer, je l’ai moi-même essayé sur le Google Nexus S et il s’avère qu’elle fonctionne parfaitement. Sur l’aspect nouveauté, on a rien de très nouveau sauf bien sûr le changement de nom, d’icône et de certains onglets renommés. Merci à KyojinKun, un membre du forum de XDA Developers qui l’avait posté plus tôt dans la soirée.</p>
<p>Selon nos informations, le déploiement de l’application est actuellement en évolution constante, et ce d’heure en heure, puisqu’il serait déjà arrivé chez un grand nombre d’utilisateurs possédant différents terminaux mobiles, après si vous ne l’avez pas encore reçu c’est plus qu’une question de temps. Si vous ne souhaitez pas l’installer à la main, il ne vous reste plus qu’à patienter pour la mise à niveau silencieuse ou à tenter de forcer la mise à jour en nettoyant le cache de l’application.</p>
<p>Compatible dès Android 2.2<br />
Version de l’application : 3.4.6</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.wi1b.com%2F2012%2Flapplication-google-play-store-est-disponible-au-telechargement%2F&amp;title=L%E2%80%99application%20Google%20Play%20Store%20est%20disponible%20au%20t%C3%A9l%C3%A9chargement" id="wpa2a_16"><img src="http://www.wi1b.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wi1b.com/2012/lapplication-google-play-store-est-disponible-au-telechargement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NSA prépare un appareil avec un système ultra-sécurisé, sous Android</title>
		<link>http://www.wi1b.com/2012/la-nsa-prepare-un-appareil-avec-un-systeme-ultra-securise-sous-android/</link>
		<comments>http://www.wi1b.com/2012/la-nsa-prepare-un-appareil-avec-un-systeme-ultra-securise-sous-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Directeur Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Fishbowl]]></category>
		<category><![CDATA[Genre]]></category>
		<category><![CDATA[La Salle]]></category>
		<category><![CDATA[National Security Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Nsa National Security Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Par]]></category>
		<category><![CDATA[Rsa]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[SystèMe D Exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Travaille]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wi1b.com/?p=954</guid>
